科目組名稱 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費(元/年) |
建筑 | 房地產經營與管理 | 3 | 45 | 4700 |
機械 | 機械制造與自動化 | 3 | 40 | 5300 |
機電一體化 | 機電一體化技術 | 3 | 40 | 5300 |
數控設備應用與維護 | 3 | 40 | 5300 | |
機械設計與制造 | 3 | 40 | 5300 | |
模具設計與制造 | 3 | 80 | 5300 | |
建筑智能化工程技術 | 3 | 45 | 5300 | |
飛機機電設備維修 | 3 | 40 | 5300 | |
電子電工 | 電氣自動化技術 | 3 | 45 | 5300 |
分布式發電與微電網技術 | 3 | 52 | 5300 | |
電子信息工程技術 | 3 | 40 | 5300 | |
計算機應用 | 軟件技術 | 3 | 45 | 5300 |
計算機網絡技術 | 3 | 45 | 5300 | |
嵌入式技術與應用 | 3 | 45 | 5300 | |
移動應用開發 | 3 | 61 | 5300 | |
云計算技術與應用 | 3 | 45 | 5300 | |
藝術 (藝術設計) | 環境藝術設計 | 3 | 60 | 6800 |
視覺傳播設計與制作 | 3 | 19 | 6800 | |
動漫設計 | 3 | 21 | 6800 | |
汽車 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 40 | 5300 |
注:具體招生專業及計劃以省教育廳公布的為準!